MIDDLE SCHOOL CHEERLEADING
ROSTER
| Name | Number | Grade |
|---|---|---|
| Sylvia Beeler | 7 | |
| Charlotte Brohm | 8 | |
| Bridget Brohm | 5 | |
| Anna Charlton | 7 | |
| Lucille Cisco | 7 | |
| Savannah Cope | 5 | |
| Sarah Cope | 5 | |
| Mia Decker | 5 | |
| Mary Emma Hicks | 8 | |
| Victoria Kalili | 6 | |
| Alexandria Lucas | 7 | |
| Charlotte Maselli | 6 | |
| Sophie Mason | 8 | |
| Sarah Oliveira | 5 | |
| Chelsea Salandy | 8 | |
| Isla Slike | 5 | |
| Margret Steele | 5 | |
| Sophie Vizin | 5 | |
| Hannah Yarbrough | 7 | |
| Rachel Zuccaro | 8 |
Coach Detail
| Title | Name |
|---|---|
| Head Coach | Melanie Harmon |
| Assistant Coach | Amanda Richey |
